<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em abril 3, 2026 às 6:48 pm pelo All in One SEO v4.9.3, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cripto.kapixaba.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cripto.kapixaba.com.br</title>
		<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[cripto.kapixaba.com.br]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:12:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cripto.kapixaba.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/coinshares-adiciona-hyperliquid-a-portfolio-institucional-de-altcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/coinshares-adiciona-hyperliquid-a-portfolio-institucional-de-altcoins/]]></link>
			<title>CoinShares adiciona Hyperliquid a portfólio institucional de altcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/xrp-esta-saindo-da-binance-retiradas-podem-sinalizar-movimento-estrategico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/xrp-esta-saindo-da-binance-retiradas-podem-sinalizar-movimento-estrategico/]]></link>
			<title>XRP está saindo da Binance: retiradas podem sinalizar movimento estratégico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/uniswap-foundation-projeta-caixa-ate-2027-com-tesouraria-de-us-858-milhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/uniswap-foundation-projeta-caixa-ate-2027-com-tesouraria-de-us-858-milhoes/]]></link>
			<title>Uniswap Foundation projeta caixa até 2027 com tesouraria de US$ 85,8 milhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/glassnode-revela-altcoin-vector-e-sinaliza-mudanca-estrutural-no-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/glassnode-revela-altcoin-vector-e-sinaliza-mudanca-estrutural-no-mercado/]]></link>
			<title>Glassnode revela ‘Altcoin Vector’ e sinaliza mudança estrutural no mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitcoin-e-altcoins-reagem-apos-queda-do-petroleo-derivativos-indicam-baixa-conviccao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitcoin-e-altcoins-reagem-apos-queda-do-petroleo-derivativos-indicam-baixa-conviccao/]]></link>
			<title>Bitcoin e altcoins reagem após queda do petróleo; derivativos indicam baixa convicção</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/metaplanet-compra-5-075-btc-no-1o-trimestre-e-se-torna-a-3a-maior-tesouraria-corporativa-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/metaplanet-compra-5-075-btc-no-1o-trimestre-e-se-torna-a-3a-maior-tesouraria-corporativa-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Metaplanet compra 5.075 BTC no 1º trimestre e se torna a 3ª maior tesouraria corporativa de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitgo-lanca-plataforma-institucional-de-mint-e-resgate-de-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitgo-lanca-plataforma-institucional-de-mint-e-resgate-de-stablecoins/]]></link>
			<title>BitGo lança plataforma institucional de mint e resgate de stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/strategy-pausa-compras-de-bitcoin-mostra-novo-filing-da-sec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/strategy-pausa-compras-de-bitcoin-mostra-novo-filing-da-sec/]]></link>
			<title>Strategy pausa compras de Bitcoin, mostra novo filing da SEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/memecore-sobe-39-apos-hard-fork-pre-venda-de-maxi-doge-supera-us-47-milhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/memecore-sobe-39-apos-hard-fork-pre-venda-de-maxi-doge-supera-us-47-milhoes/]]></link>
			<title>MemeCore sobe 39% após hard fork; pré-venda de Maxi Doge supera US$ 4,7 milhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitcoin-precisa-segurar-us-66-900-para-manter-chances-de-rali-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitcoin-precisa-segurar-us-66-900-para-manter-chances-de-rali-em-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin precisa segurar US$ 66.900 para manter chances de rali em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/ftx-inicia-pagamentos-de-us-22-bilhoes-a-credores-e-testa-liquidez-do-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/ftx-inicia-pagamentos-de-us-22-bilhoes-a-credores-e-testa-liquidez-do-bitcoin/]]></link>
			<title>FTX inicia pagamentos de US$ 2,2 bilhões a credores e testa liquidez do Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/ripple-registra-q1-recorde-enquanto-xrp-cai-10-o-que-esta-pressionando-o-preco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/ripple-registra-q1-recorde-enquanto-xrp-cai-10-o-que-esta-pressionando-o-preco/]]></link>
			<title>Ripple registra Q1 recorde enquanto XRP cai 10%: o que está pressionando o preço?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/etfs-spot-de-bitcoin-nos-eua-tem-saidas-semanais-de-us-29618-milhoes-bitcoin-hyper-ganha-tracao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/etfs-spot-de-bitcoin-nos-eua-tem-saidas-semanais-de-us-29618-milhoes-bitcoin-hyper-ganha-tracao/]]></link>
			<title>ETFs spot de Bitcoin nos EUA têm saídas semanais de US$ 296,18 milhões; Bitcoin Hyper ganha tração</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/etf-ligado-ao-morgan-stanley-reacende-meta-de-us-200-mil-para-o-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/etf-ligado-ao-morgan-stanley-reacende-meta-de-us-200-mil-para-o-bitcoin/]]></link>
			<title>ETF ligado ao Morgan Stanley reacende meta de US$ 200 mil para o Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/empresa-ligada-a-trump-atinge-7-000-btc-enquanto-acoes-viram-penny-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/empresa-ligada-a-trump-atinge-7-000-btc-enquanto-acoes-viram-penny-stock/]]></link>
			<title>Empresa ligada a Trump atinge 7.000 BTC enquanto ações viram penny stock</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/ice-dona-da-nyse-investe-mais-us-600-milhoes-na-polymarket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/ice-dona-da-nyse-investe-mais-us-600-milhoes-na-polymarket/]]></link>
			<title>ICE, dona da NYSE, investe mais US$ 600 milhões na Polymarket</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/xrp-cai-em-direcao-a-us-135-com-onda-de-liquidacoes-e-suporte-enfraquecido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/xrp-cai-em-direcao-a-us-135-com-onda-de-liquidacoes-e-suporte-enfraquecido/]]></link>
			<title>XRP cai em direção a US$ 1,35 com onda de liquidações e suporte enfraquecido</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/binance-busca-acordo-em-disputa-fiscal-de-us-2-bilhoes-na-nigeria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/binance-busca-acordo-em-disputa-fiscal-de-us-2-bilhoes-na-nigeria/]]></link>
			<title>Binance busca acordo em disputa fiscal de US$ 2 bilhões na Nigéria</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/jump-crypto-compra-us-83-milhoes-em-bnb-e-reacende-debate-sobre-rali-de-altcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/jump-crypto-compra-us-83-milhoes-em-bnb-e-reacende-debate-sobre-rali-de-altcoins/]]></link>
			<title>Jump Crypto compra US$ 83 milhões em BNB e reacende debate sobre rali de altcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/defi-ataque-de-governanca-no-moonwell-ameaca-us-1-milhao-em-fundos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/defi-ataque-de-governanca-no-moonwell-ameaca-us-1-milhao-em-fundos/]]></link>
			<title>DeFi: Ataque de governança no Moonwell ameaça US$ 1 milhão em fundos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/ethereum-entra-em-mini-inverno-cripto-apesar-de-recuperacao-recente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/ethereum-entra-em-mini-inverno-cripto-apesar-de-recuperacao-recente/]]></link>
			<title>Ethereum entra em ‘mini inverno cripto’ apesar de recuperação recente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/google-estabelece-prazo-quantico-o-bitcoin-esta-realmente-em-risco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/google-estabelece-prazo-quantico-o-bitcoin-esta-realmente-em-risco/]]></link>
			<title>Google estabelece prazo quântico: o Bitcoin está realmente em risco?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/mara-vende-15-133-bitcoins-por-us-11-bilhao-para-recomprar-divida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/mara-vende-15-133-bitcoins-por-us-11-bilhao-para-recomprar-divida/]]></link>
			<title>MARA vende 15.133 Bitcoins por US$ 1,1 bilhão para recomprar dívida</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitcoin-cai-20-em-2026-o-que-esta-por-tras-da-queda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitcoin-cai-20-em-2026-o-que-esta-por-tras-da-queda/]]></link>
			<title>Bitcoin cai 20% em 2026: o que está por trás da queda?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bittensor-lidera-alta-de-altcoins-de-ia-em-meio-a-short-squeeze-e-tensao-geopolitica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bittensor-lidera-alta-de-altcoins-de-ia-em-meio-a-short-squeeze-e-tensao-geopolitica/]]></link>
			<title>Bittensor lidera alta de altcoins de IA em meio a short squeeze e tensão geopolítica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/memecoins-sobem-em-meio-a-incerteza-geopolitica-e-pre-venda-de-maxi-doge-passa-de-us-47-milhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/memecoins-sobem-em-meio-a-incerteza-geopolitica-e-pre-venda-de-maxi-doge-passa-de-us-47-milhoes/]]></link>
			<title>Memecoins sobem em meio à incerteza geopolítica, e pré-venda de Maxi Doge passa de US$ 4,7 milhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/circle-despenca-20-com-novas-regras-para-stablecoins-e-anuncio-de-auditoria-da-tether/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/circle-despenca-20-com-novas-regras-para-stablecoins-e-anuncio-de-auditoria-da-tether/]]></link>
			<title>Circle despenca 20% com novas regras para stablecoins e anúncio de auditoria da Tether</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/parafi-levanta-us-125-milhoes-para-novo-fundo-cripto-institucional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/parafi-levanta-us-125-milhoes-para-novo-fundo-cripto-institucional/]]></link>
			<title>ParaFi levanta US$ 125 milhões para novo fundo cripto institucional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/executivo-critica-posicao-do-morgan-stanley-sobre-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/executivo-critica-posicao-do-morgan-stanley-sobre-bitcoin/]]></link>
			<title>Executivo critica posição do Morgan Stanley sobre Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/ceo-da-blackrock-alerta-para-recessao-global-se-petroleo-atingir-us-150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/ceo-da-blackrock-alerta-para-recessao-global-se-petroleo-atingir-us-150/]]></link>
			<title>CEO da BlackRock alerta para recessão global se petróleo atingir US$ 150</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/petroleo-cai-com-avanco-nas-negociacoes-entre-eua-e-ira-bitcoin-sobe-e-pre-venda-da-liquidchain-ganha-atencao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/petroleo-cai-com-avanco-nas-negociacoes-entre-eua-e-ira-bitcoin-sobe-e-pre-venda-da-liquidchain-ganha-atencao/]]></link>
			<title>Petróleo cai com avanço nas negociações entre EUA e Irã; Bitcoin sobe e pré-venda da LiquidChain ganha atenção</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/binance-atualiza-regras-e-alerta-sobre-red-flags-em-market-makers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/binance-atualiza-regras-e-alerta-sobre-red-flags-em-market-makers/]]></link>
			<title>Binance atualiza regras e alerta sobre ‘red flags’ em market makers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitcoin-e-xrp-disparam-apos-declaracoes-positivas-de-trump-ao-mercado-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitcoin-e-xrp-disparam-apos-declaracoes-positivas-de-trump-ao-mercado-cripto/]]></link>
			<title>Bitcoin e XRP disparam após declarações positivas de Trump ao mercado cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/mizuho-corta-preco-alvo-da-gemini-em-mais-de-50-apos-queda-no-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/mizuho-corta-preco-alvo-da-gemini-em-mais-de-50-apos-queda-no-volume/]]></link>
			<title>Mizuho corta preço-alvo da Gemini em mais de 50% após queda no volume</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/stablecoin-da-resolv-labs-despenca-74-apos-exploit-de-us-25-milhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/stablecoin-da-resolv-labs-despenca-74-apos-exploit-de-us-25-milhoes/]]></link>
			<title>Stablecoin da Resolv Labs despenca 74% após exploit de US$ 25 milhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/volume-de-altcoins-despenca-80-em-meio-a-condicoes-monetarias-mais-apertadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/volume-de-altcoins-despenca-80-em-meio-a-condicoes-monetarias-mais-apertadas/]]></link>
			<title>Volume de altcoins despenca 80% em meio a condições monetárias mais apertadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 03:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/kraken-congela-planos-de-ipo-em-meio-a-incertezas-de-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/kraken-congela-planos-de-ipo-em-meio-a-incertezas-de-mercado/]]></link>
			<title>Kraken congela planos de IPO em meio a incertezas de mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/prazo-para-reivindicar-mais-de-us-1-bilhao-em-reembolsos-esta-acabando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/prazo-para-reivindicar-mais-de-us-1-bilhao-em-reembolsos-esta-acabando/]]></link>
			<title>Prazo para reivindicar mais de US$ 1 bilhão em reembolsos está acabando</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 03:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/solana-lidera-volume-organico-de-stablecoins-em-fevereiro-e-ganha-forca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/solana-lidera-volume-organico-de-stablecoins-em-fevereiro-e-ganha-forca/]]></link>
			<title>Solana lidera volume orgânico de stablecoins em fevereiro e ganha força</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 03:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/petroleo-dispara-com-tensao-no-estreito-de-ormuz-e-meme-coins-sentem-a-pressao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/petroleo-dispara-com-tensao-no-estreito-de-ormuz-e-meme-coins-sentem-a-pressao/]]></link>
			<title>Petróleo dispara com tensão no Estreito de Ormuz e meme coins sentem a pressão</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 03:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/apex-group-escolhe-polygon-para-plataforma-interoperavel-de-tokenizacao-rwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/apex-group-escolhe-polygon-para-plataforma-interoperavel-de-tokenizacao-rwa/]]></link>
			<title>Apex Group escolhe Polygon para plataforma interoperável de tokenização RWA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 03:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/banco-do-japao-mantem-juros-enquanto-riscos-de-inflacao-aumentam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/banco-do-japao-mantem-juros-enquanto-riscos-de-inflacao-aumentam/]]></link>
			<title>Banco do Japão mantém juros enquanto riscos de inflação aumentam</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 03:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/animoca-investe-em-avax-e-mira-expansao-da-avalanche-na-asia-e-oriente-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/animoca-investe-em-avax-e-mira-expansao-da-avalanche-na-asia-e-oriente-medio/]]></link>
			<title>Animoca investe em AVAX e mira expansão da Avalanche na Ásia e Oriente Médio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 03:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/etfs-de-bitcoin-e-ethereum-registram-saida-de-us-219-milhoes-e-quebram-sequencia-de-entradas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/etfs-de-bitcoin-e-ethereum-registram-saida-de-us-219-milhoes-e-quebram-sequencia-de-entradas/]]></link>
			<title>ETFs de Bitcoin e Ethereum registram saída de US$ 219 milhões e quebram sequência de entradas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 03:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/telegram-wallet-integra-futuros-perpetuos-para-mais-de-150-milhoes-de-usuarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/telegram-wallet-integra-futuros-perpetuos-para-mais-de-150-milhoes-de-usuarios/]]></link>
			<title>Telegram Wallet integra futuros perpétuos para mais de 150 milhões de usuários</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitcoin-precisa-retomar-us-75-mil-para-confirmar-volta-do-risk-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/bitcoin-precisa-retomar-us-75-mil-para-confirmar-volta-do-risk-on/]]></link>
			<title>Bitcoin precisa retomar US$ 75 mil para confirmar volta do ‘risk-on’</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/relatorio-semanal-etfs-cripto-somam-us-106-bilhao-com-bitcoin-dominante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/relatorio-semanal-etfs-cripto-somam-us-106-bilhao-com-bitcoin-dominante/]]></link>
			<title>Relatório semanal: ETFs cripto somam US$ 1,06 bilhão com Bitcoin dominante</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/decisao-do-fed-deve-manter-juros-estaveis-enquanto-mercado-cripto-acompanha-sinais-de-powell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/decisao-do-fed-deve-manter-juros-estaveis-enquanto-mercado-cripto-acompanha-sinais-de-powell/]]></link>
			<title>Decisão do Fed deve manter juros estáveis enquanto mercado cripto acompanha sinais de Powell</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/vietna-planeja-restringir-negociacao-cripto-no-exterior-e-lancar-exchanges-locais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/vietna-planeja-restringir-negociacao-cripto-no-exterior-e-lancar-exchanges-locais/]]></link>
			<title>Vietnã planeja restringir negociação cripto no exterior e lançar exchanges locais</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cripto.kapixaba.com.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 16:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
